加拿大第3075494期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开4期 |
大单未开4期 | 大双未开6期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开16期 | 极小未开117期 |
0 (未开984期) | 1 (未开386期) |
2 (未开166期) | 3 (未开117期) |
4 (未开300期) | 5 (未开158期) |
6 (未开18期) | 7 (未开0期) |
8 (未开1期) | 9 (未开10期) |
10 (未开19期) | 11 (未开2期) |
12 (未开24期) | 13 (未开3期) |
14 (未开6期) | 15 (未开22期) |
16 (未开29期) | 17 (未开4期) |
18 (未开20期) | 19 (未开5期) |
20 (未开45期) | 21 (未开69期) |
22 (未开46期) | 23 (未开92期) |
24 (未开28期) | 25 (未开133期) |
26 (未开16期) | 27 (未开132期) |
Copyright © 2023 加拿大28