期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317401 | 单 | |||
3317400 | 12:00 | 1+9+2=12 | 单 | 错 |
3317399 | 11:56 | 7+7+8=22 | 单 | 错 |
3317398 | 11:53 | 1+0+6=07 | 双 | 错 |
3317397 | 11:49 | 7+0+0=07 | 单 | 对 |
3317396 | 11:46 | 0+4+5=09 | 单 | 对 |
3317395 | 11:42 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
3317394 | 11:39 | 8+9+5=22 | 单 | 错 |
3317393 | 11:35 | 9+9+7=25 | 单 | 对 |
3317392 | 11:32 | 1+2+5=08 | 双 | 对 |
3317391 | 11:28 | 5+1+4=10 | 单 | 错 |
3317390 | 11:25 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3317389 | 11:21 | 0+0+8=08 | 双 | 对 |
3317388 | 11:18 | 1+7+4=12 | 双 | 对 |
3317387 | 11:14 | 6+0+3=09 | 单 | 对 |
3317386 | 11:11 | 4+6+8=18 | 双 | 对 |
3317385 | 11:07 | 2+7+6=15 | 双 | 错 |
3317384 | 11:04 | 0+2+0=02 | 双 | 对 |
3317383 | 11:00 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3317382 | 10:57 | 9+8+6=23 | 单 | 对 |
3317381 | 10:53 | 7+8+7=22 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317400 | 12 | 小 | 双 | ||
3317399 | 22 | 大 | 双 | ||
3317398 | 07 | 小 | 单 | ||
3317397 | 07 | 小 | 单 | ||
3317396 | 09 | 小 | 单 | ||
3317395 | 21 | 大 | 单 | ||
3317394 | 22 | 大 | 双 | ||
3317393 | 25 | 大 | 单 | ||
3317392 | 08 | 小 | 双 | ||
3317391 | 10 | 小 | 双 | ||
3317390 | 08 | 小 | 双 | ||
3317389 | 08 | 小 | 双 | ||
3317388 | 12 | 小 | 双 | ||
3317387 | 09 | 小 | 单 | ||
3317386 | 18 | 大 | 双 | ||
3317385 | 15 | 大 | 单 | ||
3317384 | 02 | 小 | 双 | ||
3317383 | 09 | 小 | 单 | ||
3317382 | 23 | 大 | 单 | ||
3317381 | 22 | 大 | 双 | ||
3317380 | 13 | 小 | 单 | ||
3317379 | 17 | 大 | 单 | ||
3317378 | 19 | 大 | 单 | ||
3317377 | 12 | 小 | 双 | ||
3317376 | 06 | 小 | 双 | ||
3317375 | 20 | 大 | 双 | ||
3317374 | 07 | 小 | 单 | ||
3317373 | 23 | 大 | 单 | ||
3317372 | 10 | 小 | 双 | ||
3317371 | 14 | 大 | 双 | ||
3317370 | 21 | 大 | 单 | ||
3317369 | 14 | 大 | 双 | ||
3317368 | 14 | 大 | 双 | ||
3317367 | 09 | 小 | 单 | ||
3317366 | 21 | 大 | 单 | ||
3317365 | 10 | 小 | 双 | ||
3317364 | 13 | 小 | 单 | ||
3317363 | 11 | 小 | 单 | ||
3317362 | 15 | 大 | 单 | ||
3317361 | 13 | 小 | 单 | ||
3317360 | 11 | 小 | 单 | ||
3317359 | 06 | 小 | 双 | ||
3317358 | 19 | 大 | 单 | ||
3317357 | 01 | 小 | 单 | ||
3317356 | 14 | 大 | 双 | ||
3317355 | 18 | 大 | 双 | ||
3317354 | 10 | 小 | 双 | ||
3317353 | 12 | 小 | 双 | ||
3317352 | 10 | 小 | 双 | ||
3317351 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 19 10 13 10 19 11 08 09 13 |